Плита опорная диэлектрическая Т43 с диэлектрической прокладкой, серии 4.903-10 вып.5
290 руб.
- 270 руб/шт.при заказе от 30 шт.
Под заказ, 3 дняОптом и в розницу
- +7 показать номер +7 (385) 250-33-63
- +7 (385) 225-24-84
- +7 (962) 815-85-52
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+7 (385) 250-33-63+7 (385) 225-24-84+7 (962) 815-85-52
-
Контактное лицо:Отдел продаж
-
Адрес:Попова, 181 е, Барнаул, Алтайский край, 656922, Россия
-
Email:info@altarma.ru
-
Плиты опорные с диэлектрической прокладкой (Т43.00) предназначены для крепления к опорам стальных технологических трубопроводов различного назначения с наружным диаметром dн от 32 до 1420 мм, служат заземлением и для снятия блуждающих токов в магистральных трубопроводах.
Т43 | ||
Усл. Обозначение | Масса | Цена |
Плита опорная с диэлектрической прокладкой, Т43.01, серии 4.903-10 вып.5 | * | дог. |
Плита опорная с диэлектрической прокладкой, Т43.02, серии 4.903-10 вып.5 | * | дог. |
Плита опорная с диэлектрической прокладкой, Т43.03, серии 4.903-10 вып.5 | * | дог. |
Плита опорная с диэлектрической прокладкой, Т43.04, серии 4.903-10 вып.5 | * | дог. |
Плита опорная с диэлектрической прокладкой, Т43.05, серии 4.903-10 вып.5 | * | дог. |
Плита опорная с диэлектрической прокладкой, Т43.06, серии 4.903-10 вып.5 | * | дог. |
Плита опорная с диэлектрической прокладкой, Т43.07, серии 4.903-10 вып.5 | * | дог. |
Плита опорная с диэлектрической прокладкой, Т43.08, серии 4.903-10 вып.5 | * | дог. |
Плита опорная с диэлектрической прокладкой, Т43.09, серии 4.903-10 вып.5 | * | дог. |
Плита опорная с диэлектрической прокладкой, Т43.10, серии 4.903-10 вып.5 | * | дог. |
Плита опорная с диэлектрической прокладкой, Т43.11, серии 4.903-10 вып.5 | * | дог. |
Плита опорная с диэлектрической прокладкой, Т43.12, серии 4.903-10 вып.5 | * | дог. |
Плита опорная с диэлектрической прокладкой, Т43.13, серии 4.903-10 вып.5 | * | дог. |
Плита опорная с диэлектрической прокладкой, Т43.14, серии 4.903-10 вып.5 | * | дог. |
Плита опорная с диэлектрической прокладкой, Т43.15, серии 4.903-10 вып.5 | * | дог. |
Плита опорная с диэлектрической прокладкой, Т43.16, серии 4.903-10 вып.5 | * | дог. |
Плита опорная с диэлектрической прокладкой, Т43.17, серии 4.903-10 вып.5 | * | дог. |
Плита опорная с диэлектрической прокладкой, Т43.18, серии 4.903-10 вып.5 | * | дог. |
Плита опорная с диэлектрической прокладкой, Т43.19, серии 4.903-10 вып.5 | * | дог. |
Плита опорная с диэлектрической прокладкой, Т43.20, серии 4.903-10 вып.5 | * | дог. |
Плита опорная с диэлектрической прокладкой, Т43.21, серии 4.903-10 вып.5 | * | дог. |
Плита опорная с диэлектрической прокладкой, Т43.22, серии 4.903-10 вып.5 | * | дог. |
Плита опорная с диэлектрической прокладкой, Т43.23, серии 4.903-10 вып.5 | * | дог. |
Плита опорная с диэлектрической прокладкой, Т43.24, серии 4.903-10 вып.5 | * | дог. |
Плита опорная с диэлектрической прокладкой, Т43.25, серии 4.903-10 вып.5 | * | дог. |
Плита опорная с диэлектрической прокладкой, Т43.26, серии 4.903-10 вып.5 | * | дог. |
Плита опорная с диэлектрической прокладкой, Т43.27, серии 4.903-10 вып.5 | * | дог. |
Плита опорная с диэлектрической прокладкой, Т43.28, серии 4.903-10 вып.5 | * | дог. |
Плита опорная с диэлектрической прокладкой, Т43.29, серии 4.903-10 вып.5 | * | дог. |
Плита опорная с диэлектрической прокладкой, Т43.30, серии 4.903-10 вып.5 | * | дог. |
Плита опорная с диэлектрической прокладкой, Т43.31, серии 4.903-10 вып.5 | * | дог. |
Плита опорная с диэлектрической прокладкой, Т43.32, серии 4.903-10 вып.5 | * | дог. |
Плита опорная с диэлектрической прокладкой, Т43.33, серии 4.903-10 вып.5 | * | дог. |
Плита опорная с диэлектрической прокладкой, Т43.34, серии 4.903-10 вып.5 | * | дог. |
Плита опорная с диэлектрической прокладкой, Т43.35, серии 4.903-10 вып.5 | * | дог. |
Плита опорная с диэлектрической прокладкой, Т43.36, серии 4.903-10 вып.5 | * | дог. |
Плита опорная с диэлектрической прокладкой, Т43.37, серии 4.903-10 вып.5 | * | дог. |
Плита опорная с диэлектрической прокладкой, Т43.38, серии 4.903-10 вып.5 | * | дог. |
Плита опорная с диэлектрической прокладкой, Т43.39, серии 4.903-10 вып.5 | * | дог. |
Плита опорная с диэлектрической прокладкой, Т43.40, серии 4.903-10 вып.5 | * | дог. |
Плита опорная с диэлектрической прокладкой, Т43.41, серии 4.903-10 вып.5 | * | дог. |
Плита опорная с диэлектрической прокладкой, Т43.42, серии 4.903-10 вып.5 | * | дог. |
Плита опорная с диэлектрической прокладкой, Т43.43, серии 4.903-10 вып.5 | * | дог. |
Плита опорная с диэлектрической прокладкой, Т43.44, серии 4.903-10 вып.5 | * | дог. |
Плита опорная с диэлектрической прокладкой, Т43.45, серии 4.903-10 вып.5 | * | дог. |
Плита опорная с диэлектрической прокладкой, Т43.46, серии 4.903-10 вып.5 | * | дог. |
Плита опорная с диэлектрической прокладкой, Т43.47, серии 4.903-10 вып.5 | * | дог. |
Плита опорная с диэлектрической прокладкой, Т43.48, серии 4.903-10 вып.5 | * | дог. |
Плита опорная с диэлектрической прокладкой, Т43.49, серии 4.903-10 вып.5 | * | дог. |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Вид опоры | Подвижная |
Тип подвижной опоры | Скользящая |
Тип неподвижной опоры | Приварная |
Материал опоры | Сталь |
Покрытие | Эмаль |
Диаметр опоры | 57.0 мм |
Высота опоры | 100.0 мм |
Максимально допустимая нагрузка | 500 кг |
Транспортируемая по трубопроводу среда | Агрессивная среда |
Давление рабочей среды в трубопроводе | 160.0 бар |
Минимальная температура рабочей среды | 0.0 град. |
Максимальная температура рабочей среды | 500.0 град. |
Минимальная температура окружающей среды | -70.0 град. |
Максимальная температура окружающей среды | 80.0 град. |
Цвет | Коричневый |
Вес | 1.0 (кг) |
Гарантийный срок | 3 лет |
- Цена: 290 руб.
- Способ упаковки: Поддоны, мешки, ящики.